Quantité, perte, prix au m² — sol, mur, salle de bain
Formule de base : Surface à carreler (m²) = Longueur × Largeur
Pour un sol rectangulaire : mesurez la longueur et la largeur de la pièce, multipliez-les. Pour un mur : hauteur × largeur, en déduisant les ouvertures (portes, fenêtres).
Exemple : Pièce de 5 m × 4 m = 20 m² de carrelage sol
🔢 Calculez votre surface exacte gratuitement →
Calculateurs de surface Archieasy| Type de pose | Perte standard | Conseil achat |
|---|---|---|
| Pose droite (carreaux alignés) | 5-8% | +10% |
| Pose diagonale (45°) | 10-15% | +15% |
| Pose en chevrons / motifs | 12-20% | +20% |
| Grands carreaux (60×60 cm ou +) | 8-12% | +15% |
| Petits carreaux mosaïque | 5-10% | +10% |
Règle d'or : Ajoutez toujours 10-15% de marge pour la découpe, les casses et les rechanges futurs.
| Type de carrelage | Prix fourniture / m² | Prix posé / m² |
|---|---|---|
| Grès cérame (standard) | 15-30 € | 40-60 € |
| Grès cérame (design / imitation bois) | 25-50 € | 50-80 € |
| Faïence murale | 10-25 € | 35-55 € |
| Carreau de ciment | 40-80 € | 70-120 € |
| Pierre naturelle | 50-120 € | 80-160 € |
| Carrelage rectifié (joint fin 2 mm) | 25-50 € | 55-85 € |
Chaque carton de carrelage couvre une surface indiquée sur l'emballage (généralement 1 à 1.5 m²).
Nombre de cartons = (Surface × 1.15) ÷ Surface par carton
Exemple : 20 m² avec carrelage couvrant 1.44 m²/carton → (20 × 1.15) ÷ 1.44 = 16 cartons
Pour une salle de bain standard (environ 8 m² au sol, 2.5 m de hauteur) :
🔢 Calculez vos quantités exactes et votre budget →
Calculateurs gratuits Archieasy