Calcul, prix, types, dosage, séchage — tout ce qu'il faut savoir
La chape béton est une couche de mortier (mélange de ciment, sable et eau) appliquée sur une dalle ou un plancher pour :
Mélange ciment + sable + eau, coulé sur place. Épaisseur : 4-8 cm. Séchage : 1 semaine/cm.
Mortier fluide à base de ciment ou anhydrite. Pose plus rapide, auto-nivelante. Épaisseur : 3-7 cm. Séchage : 24-72h selon produit.
Plaques de plâtre ou panneaux OSB posés à sec sur une couche de granulés. Pas de temps de séchage. Épaisseur : 3-5 cm. Idéal en rénovation.
| Type | Prix/m² (posé) | Épaisseur | Séchage | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Traditionnelle | 15-25 € | 4-8 cm | 4-8 sem. | Neuf / Rénovation |
| Liquide | 20-35 € | 3-7 cm | 24-72h | Plancher chauffant |
| Sèche | 25-40 € | 3-5 cm | Aucun | Rénovation rapide |
Formule : Volume = Surface (m²) × Épaisseur (m)
Exemple : Chape traditionnelle 6 cm sur 50 m² → 50 × 0,06 = 3 m³
| Matériau | Dosage (pour 1 m³) | Dosage (pour 1 sac ciment 35kg) |
|---|---|---|
| Ciment | 350 kg | 1 sac |
| Sable 0/4 | 1 200 kg | ~3 brouettes |
| Eau | ~175 L | ~17 L |
🔢 Calculez vos quantités exactes gratuitement →
Calculateur dosage béton| Type de chape | Fourniture seule | Pose comprise |
|---|---|---|
| Traditionnelle (4 cm) | 8-12 €/m² | 18-25 €/m² |
| Liquide (5 cm) | 12-18 €/m² | 25-35 €/m² |
| Sèche (panneaux) | 15-22 €/m² | 30-40 €/m² |
| Avec plancher chauffant | +15-25 €/m² | 40-65 €/m² |
Le séchage d'une chape ciment traditionnelle suit la règle : 1 semaine par cm d'épaisseur, dans des conditions normales (20°C, 65% HR).
Pour accélérer : chape liquide anhydrite (24-72h) ou chape sèche (pas de séchage).
🔢 Vous avez un projet de chape ? Calculez vos besoins maintenant
Calculateur dalle béton