Types d'escalier, nombre de marches, ferraillage, budget
| Type | Description | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Droit | Le plus simple, volée droite, coffrage facile | 800-1 500 € |
| Balancé | Tournant (quart tournant, demi-tournant) | 1 500-3 000 € |
| Colimaçon | Hélicoïdal, gain de place | 2 000-5 000 € |
| Droite avec palier | Plusieurs volées séparées par un palier | 1 200-2 500 € |
2H + G = 60 à 64 cm (où H = hauteur marche, G = giron/profondeur)
Standard : H = 17-18 cm, G = 26-28 cm
Exemple : Hauteur totale 260 cm ÷ 17 cm = 15,3 → arrondi à 15 marches de 17,3 cm chacune
🔢 Calculez votre escalier →
Calculateur escalier Blondel gratuit| Poste | Prix |
|---|---|
| Coffrage (bois ou métal) | 300-600 € |
| Ferraillage (acier HA 8-12 mm) | 100-250 € |
| Béton (dosage 350 kg/m³) | 200-400 € |
| Main-d'œuvre (maçon) | 500-1 200 € |
| Total escalier droit (10-15 marches) | 1 100-2 500 € |
🔢 Vérifiez la conformité de votre escalier →
Calculateur escalier Archieasy