Inclinaison réglementaire, longueur, zones de transition
La pente maximale pour une descente de garage est de 15 à 18% selon l'usage :
| Type | Pente max | Référence |
|---|---|---|
| Garage individuel (maison) | 18% | ~10° — Usage courant |
| Parking collectif / ERP | 15% | Arrêté du 25/09/2015 |
| Parking poids lourds | 10% | Recommandation |
| Rampe PMR accessible | 5% | Loi handicap 2005 |
Formule : Longueur (m) = Dénivelé (m) ÷ (Pente ÷ 100)
Exemple : Garage enterré de 2 m de dénivelé avec pente à 15% → 2 ÷ 0,15 = 13,3 m de rampe
| Dénivelé | Pente 15% | Pente 18% | Pente 20% |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6,7 m | 5,6 m | 5 m |
| 1,5 m | 10 m | 8,3 m | 7,5 m |
| 2 m | 13,3 m | 11,1 m | 10 m |
| 2,5 m | 16,7 m | 13,9 m | 12,5 m |
🔢 Calculez votre rampe de garage →
Calculateur pente garageLa norme impose des zones de transition en haut et en bas de la rampe :
| Configuration | Largeur minimale |
|---|---|
| Rampe droite, sens unique | 3 m |
| Rampe droite, double sens | 5,5 m |
| Rampe courbe, sens unique | 3,5 m (rayon 8 m min) |
| Garage individuel (maison) | 2,5 m |
🔢 Vérifiez votre projet gratuitement →
Calculateur pente garage Archieasy